2 Stück Ringmutter DIN 582 Zurröse oder 2 Stück Ringschraube DIN 580 C15 Verzinkt (bitte oben auswählen)
TECHNISCHE DATEN
Ringmutter 582 DIN - Material Stahl C15, galvanisch verzinkt
Größe | D | Ø | H | Gewicht 1St. | Lastkraft | Bruchkraft |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | [kg] | [kg] |
6 mm | 36 | 19 | 37 | 0,048 | 70 | 560 |
8 mm | 36 | 19 | 37 | 0,042 | 140 | 1120 |
10 mm | 45 | 24 | 45 | 0,082 | 230 | 1840 |
12 mm | 55 | 30 | 54 | 0,149 | 340 | 2720 |
14 mm | 55 | 28 | 54 | 0,143 | 490 | 3920 |
16 mm | 63 | 34 | 63 | 0,239 | 450 | 5600 |
Ringschraube 580 DIN - Material Stahl C15, galvanisch verzinkt
Größe | D | Ø | H | A | Gewicht 1St. | Lastkraft | Bruchkraft |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | [kg] | [kg] |
6 mm | 36 | 20 | 36 | 13 | 0,053 | 70 | 560 |
8 mm | 36 | 20 | 38 | 16 | 0,057 | 140 | 1120 |
10 mm | 45 | 24 | 46 | 17 | 0,102 | 230 | 1840 |
12 mm | 54 | 30 | 55 | 21 | 0,164 | 340 | 2720 |
14 mm | 54 | 30 | 55 | 21 | 0,187 | 490 | 3920 |
16 mm | 63 | 34 | 66 | 27 | 0,284 | 700 | 5600 |
Nährwerte pro |
100g |
Brennwert/Energie |
0 kcal / 0 kJ |
Fett |
0g |
- davon gesättigte Fettsäuren |
0g |
Kohlenhydrate |
0g |
- davon Zucker |
0g |
Eiweiß |
0g |
Salz |
0g |
KeyMet GmbH