1 Stück Winkelverbinde |
Nährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
Fett | 0g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 0g |
- davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Titel: | Winkelverbinder Lochplattenwinkel Winkel Lochwinkel 90x90x65x2,5 Sicke Verzinkt |
Artikelnummer: | 2242 |
EAN: | 4251058913569 |
ASIN: | B08C51M1G2 |
Gewicht (in kg): | 0,000 |
Hersteller: | KeyMet GmbH |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen